Değerli Matemaster Akademi Öğrencileri,
8.deneme sınavımızın sonuçları internet sitemizde erişiminize açılmıştır. Sınava katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz.
MATEMASTER AKADEMİ derslerimiz hakkında bilgilendirme:
⏩ Neler Sunuyoruz?
Uzman Kadro: Matematik soru bankası yazarı öğretmenlerimizden konu anlatımı.
Canlı Dersler: Haftada 2 gün, 4 ders matematik keyfi.
Ödevlendirme ve Takip: Konu anlatımından sonra ödevlendirme, velilerimizle birlikte ödev kontrolü ve takibi.
Çözüm Odaklı Yaklaşım: Öğrencilerimizin çözemediği soruları bir sonraki derste öğretmenlerimizle birlikte çözüyoruz.
Soru Çözümü: Anlatılan konularla ilgili bol bol soru çözümü.
Deneme Sınavları: İki haftada bir kendi hazırladığımız deneme sınavları ile öğrenme sürecinizi destekliyoruz.
Öğrenci Koçluğu: Ayda bir öğrenci koçluğu ile motivasyon ve rehberlik sağlıyoruz.
Ders Günleri ve Saatleri:
5. Sınıf: Pazartesi ve Perşembe günleri 20.00 – 21.30
6. Sınıf: Pazartesi ve Çarşamba günleri 20.00 – 21.30
7. Sınıf: Salı ve Perşembe günleri 20.00 – 21.30
8. Sınıf: Pazartesi ve Çarşamba günleri 20.00 – 21.30
Detaylı Bilgi ve Kayıt Matematiği sevmek ve başarmak için daha ne bekliyorsunuz?
Hemen Matemaster Online Akademi’ye katılın!
İletişim:
Telefon: 0507 407 47 70
Unutmayın, her sınav bir öğrenme fırsatıdır. Sınav sonuçlarınız ne olursa olsun, motivasyonunuzu yüksek tutun ve hedeflerinize ulaşmak için çalışmaya devam edin.
Başarılarınızın devamını dileriz.
Saygılarımızla,
Matemaster Akademi Yönetimi
6.Sınıf Deneme Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|
Azra yılmaz | 6/B | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 |
Reyyan Bağcılar | 6/D | 13 | 0 | 13 | 86.67 | 2 |
Duru Talas | 6 | 13 | 2 | 12.33 | 82.2 | 3 |
Sümeyye Çekerek | 6F | 12 | 0 | 12 | 80 | 4 |
burukan berkay açılan | 6 | 12 | 2 | 11.33 | 75.53 | 5 |
SEVVAL NUR OTER | 6D | 12 | 3 | 11 | 73.33 | 6 |
Betül Sare GÖKDEMİR | 6 | 7 | 3 | 6 | 40 | 7 |
elvin | 6/a | 6 | 3 | 5 | 33.33 | 8 |
emir metin | 6 | 7 | 7 | 4.67 | 31.13 | 9 |
Şevval Su Taşdöğen | 6 | 7 | 7 | 4.67 | 31.13 | 9 |
yusuf emir asa | 6 | 7 | 8 | 4.33 | 28.87 | 10 |
Serra korkmaz | 6 E | 6 | 6 | 4 | 26.67 | 11 |
SALİH EREN KAPLAN | 6d | 4 | 0 | 4 | 26.67 | 11 |
E Berat | 6 | 5 | 7 | 2.67 | 17.8 | 12 |
tuğba terzioğlu | 6/A | 4 | 9 | 1 | 6.67 | 13 |
nehir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ahmet emir | 6f | 0 | 1 | -0.33 | 0 | 14 |
derin saygır | 6 d | 1 | 14 | -3.67 | 0 | 14 |
7.Sınıf Deneme Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAĞMUR ÖZÇEKİÇ | 7. SINIF | 20 | 0 | 20 | 100 | 1 |
2 | Miray Korkmaz | 7. sınıf | 18 | 2 | 17.33 | 86.65 | 2 |
3 | Elifsu Kaygısız | 7-E | 17 | 3 | 16 | 80 | 3 |
4 | Miray Polat | 7 | 16 | 1 | 15.67 | 78.35 | 4 |
5 | Emirhan Asan | 7/A | 16 | 4 | 14.67 | 73.35 | 5 |
6 | Engin Deniz Kanböre | 7B | 16 | 4 | 14.67 | 73.35 | 5 |
7 | Y. Talha | 7C | 13 | 3 | 12 | 60 | 6 |
8 | Nil Esen | 7/F | 13 | 5 | 11.33 | 56.65 | 7 |
9 | fatmanil bulut | 7 | 12 | 6 | 10 | 50 | 8 |
10 | çınar hüseyin | 7a | 11 | 5 | 9.33 | 46.65 | 9 |
11 | ABDULHADİ AYDIN | 7/A | 11 | 9 | 8 | 40 | 10 |
12 | Mehmet Kaan Demirtaş | 7-A | 9 | 11 | 5.33 | 26.65 | 11 |
13 | ahmet efe | 7/B | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 |
14 | sarp erim oruç | 7A | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 |
17 | Yasin | 7. Sınıf | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | emir kaya | 7B | 2 | 16 | -3.33 | 0 | 14 |
19 | Semih ÖZKAN | 7/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8.Sınıf Deneme Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | berra karabulut | 8 | 10 | 6 | 8 | 40 | 1 |
2 | azra gürpınar | 8 | 10 | 6 | 8 | 40 | 1 |
3 | uras özveren | 8b | 10 | 8 | 7.33 | 36.65 | 2 |
4 | ali | 8 | 10 | 10 | 6.67 | 33.35 | 3 |
5 | Şeref CAN | 8 | 9 | 8 | 6.33 | 31.65 | 4 |
6 | Ahmet hakan | 8 | 9 | 11 | 5.33 | 26.65 | 5 |
7 | Serkan | 8 | 7 | 8 | 4.33 | 21.65 | 6 |
8 | Emel | 8 | 7 | 13 | 2.67 | 13.35 | 7 |
9 | Ayşe kara | 8 | 6 | 14 | 1.33 | 6.65 | 8 |
10 | Emre kaan | 8 | 2 | 18 | -4 | 0 | 9 |
Youtube Kanalımız
İnstagram Adresimiz