6.Sınıf 11.deneme sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEVVAL ÖTER | 6D | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 |
2 | Murat Bağcı | 6/B | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 |
3 | Berat Eymen | 6 | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 |
4 | Azra Yılmaz | 6/B | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 |
5 | Deniz ulay | 6 | 8 | 7 | 5.67 | 37.8 | 2 | 2 |
6 | elvin | 6/A | 6 | 7 | 3.67 | 24.47 | 3 | 1 |
7 | Berat Gürbüz | 6 | 6 | 8 | 3.33 | 22.2 | 4 | 3 |
8 | SALİH KAPLAN | 6d | 5 | 9 | 2 | 13.33 | 5 | 1 |
9 | serhat tuna avcı | 6A | 5 | 10 | 1.67 | 11.13 | 6 | 1 |
10 | ECEM KAYA | 6/C | 5 | 10 | 1.67 | 11.13 | 6 | 1 |
11 | Ceyla deniz | 6/C | 4 | 11 | 0.33 | 2.2 | 7 | 2 |
12 | Elif yılmaz | 6/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
13 | Zeynep | sade | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
14 | Şevval Taşdöğen | 6/F | 3 | 11 | -0.67 | 0 | 8 | 1 |
ORTALAMA | 7.3 | 5.2 | 5.5 |
7.Sınıf 11.deneme sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZRA NUR | 7. SINIF | 20 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1 |
2 | Yağmur Özçekiç | 7 | 20 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1 |
3 | hüseyin çınar yiğit | 7/A | 19 | 1 | 18.67 | 93.35 | 2 | 1 |
4 | Y.Talha | 7/C | 18 | 2 | 17.33 | 86.65 | 3 | 1 |
5 | Elifsu KIZILTAŞ | 7 | 17 | 1 | 16.67 | 83.35 | 4 | 2 |
6 | Miray Eflal Polat | 7 | 17 | 2 | 16.33 | 81.65 | 5 | 3 |
7 | fatma nil bulut | 7 | 15 | 3 | 14 | 70 | 6 | 4 |
8 | Emirhan Asan | 7 | 14 | 4 | 12.67 | 63.35 | 7 | 5 |
9 | ABDULHADI AYDIN | 7 | 14 | 6 | 12 | 60 | 8 | 6 |
10 | Semih Özkan | 7/D | 12 | 6 | 10 | 50 | 9 | 1 |
12 | Mehmet Kaan Demirtaş | 7.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
13 | ali akın | 7 | 0 | 1 | -0.33 | 0 | 11 | 1 |
14 | sarp | 7 a | 2 | 12 | -2 | 0 | 11 | 1 |
ORTALAMA | 11.8 | 4.8 | 10.1 |
8.Sınıf 11.deneme sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yusuf ünsal | 8 | 17 | 3 | 16 | 80 | 1 | 1 |
2 | Sena Doğan | 8-A | 15 | 5 | 13.33 | 66.65 | 2 | 1 |
3 | Sena Doğan | 8-A | 9 | 9 | 6 | 30 | 3 | 2 |
4 | Merve Bel | 8C | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 |
5 | Mecit Küçük | 8/A | 2 | 5 | 0.33 | 1.65 | 5 | 1 |
ORTALAMA | 7.8 | 4.7 | 6.3 |



Görüntülenme: 46