5.Sınıf MATEMASTER AKADEMİ 9. Deneme Sınavı Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feride Naz Ö | 5/C | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 |
2 | çınar Karakuş | 5 | 14 | 1 | 13.67 | 91.13 | 2 | 1 |
3 | çınar berk k | 5 | 14 | 1 | 13.67 | 91.13 | 2 | 1 |
4 | Tuna Yılmazlar | 5 | 14 | 1 | 13.67 | 91.13 | 2 | 1 |
5 | kerem mert kara | 5.sınıf | 13 | 2 | 12.33 | 82.2 | 3 | 1 |
6 | çınar berk karakuş | 5a | 13 | 2 | 12.33 | 82.2 | 3 | 1 |
7 | kuzey veba | 5/B | 13 | 2 | 12.33 | 82.2 | 3 | 1 |
8 | TALHA ÇİLESİZ | 5. Sınıf | 13 | 2 | 12.33 | 82.2 | 3 | 1 |
9 | İNCİ ŞENTÜRK | 5 | 12 | 3 | 11 | 73.33 | 4 | 2 |
10 | Feride Naz ÖZDEMİR | 5/C | 12 | 3 | 11 | 73.33 | 4 | 2 |
11 | Rümeysanur KOCABIYIK | 5. SINIF | 11 | 4 | 9.67 | 64.47 | 5 | 1 |
12 | Muhammed Ali Emekli | 5/YDA | 11 | 4 | 9.67 | 64.47 | 5 | 1 |
13 | gülce melek vakıf | 5 | 11 | 4 | 9.67 | 64.47 | 5 | 3 |
14 | Mukaddes uçar | 5 c | 10 | 2 | 9.33 | 62.2 | 6 | 1 |
15 | Havva Akdoğan | 5/B | 9 | 4 | 7.67 | 51.13 | 7 | 2 |
16 | Mukaddes UÇAR | 5 c | 8 | 2 | 7.33 | 48.87 | 8 | 2 |
17 | Yasin Eren Seyhan | 5/B | 9 | 6 | 7 | 46.67 | 9 | 3 |
18 | arın tezel | 5-D | 9 | 6 | 7 | 46.67 | 9 | 1 |
19 | nisa şahin | 5 | 9 | 6 | 7 | 46.67 | 9 | 4 |
20 | Duru Ada Devrim | 5/A | 8 | 5 | 6.33 | 42.2 | 10 | 1 |
21 | Bade Mina TAŞKIN | 5/YDA | 7 | 8 | 4.33 | 28.87 | 11 | 2 |
22 | Mehmet Çınar Çıçek | 5/B | 7 | 8 | 4.33 | 28.87 | 11 | 4 |
23 | saliha nur arı | 5/C | 3 | 3 | 2 | 13.33 | 12 | 3 |
24 | Bade Mina TAŞKIN | 5/YDA | 2 | 1 | 1.67 | 11.13 | 13 | 3 |
25 | Seyit Mehmet şahin | 5 c | 5 | 10 | 1.67 | 11.13 | 13 | 3 |
26 | tuana biçer | 5yda | 4 | 9 | 1 | 6.67 | 14 | 1 |
27 | Yasin Eren Seyhan | 5/B | 4 | 11 | 0.33 | 2.2 | 15 | 5 |
28 | berat koçaker | 5 b | 4 | 11 | 0.33 | 2.2 | 15 | 1 |
29 | Emir Günay | 5 | 4 | 11 | 0.33 | 2.2 | 15 | 5 |
30 | Rahime Akdoğan | 5/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
31 | Bade mina Taşkın | 5/YDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
32 | rana | baş | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
34 | musab tuğlum | 5 | 2 | 13 | -2.33 | 0 | 16 | 6 |
35 | zeynep serra | 5/ yda | 2 | 13 | -2.33 | 0 | 16 | 1 |
ORTALAMA | 7.9 | 4.8 | 6.2 |
6.Sınıf MATEMASTER AKADEMİ 9. Deneme Sınavı Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aysima ÇETİN | 6E | 15 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 |
2 | Reyyan Bağcılar | 6/D | 14 | 0 | 14 | 93.33 | 2 | 1 |
3 | Azra Yılmaz | 6/B | 14 | 1 | 13.67 | 91.13 | 3 | 1 |
4 | ayşe rana özdemir | 6/E | 13 | 1 | 12.67 | 84.47 | 4 | 1 |
5 | Enes Seymen | 6 | 13 | 2 | 12.33 | 82.2 | 5 | 1 |
6 | Berra Kaymaz | 6-E | 12 | 2 | 11.33 | 75.53 | 6 | 1 |
7 | SALİH EREN KAPLAN | 6 d | 12 | 3 | 11 | 73.33 | 7 | 1 |
8 | Betül Sare Gökdemir | 6 | 11 | 2 | 10.33 | 68.87 | 8 | 2 |
9 | Aysima ÇETİN | 6E | 11 | 4 | 9.67 | 64.47 | 9 | 2 |
10 | Sümeyye Çekerek | 6F | 10 | 5 | 8.33 | 55.53 | 10 | 1 |
11 | Ys Emir | 6 | 10 | 5 | 8.33 | 55.53 | 10 | 3 |
12 | emir metin | 6 | 7 | 7 | 4.67 | 31.13 | 11 | 4 |
13 | Aysima ÇETİN | 6E | 5 | 1 | 4.67 | 31.13 | 11 | 3 |
14 | emir | 6f | 3 | 1 | 2.67 | 17.8 | 12 | 1 |
15 | Ceylin arslan | 6/F | 5 | 10 | 1.67 | 11.13 | 13 | 1 |
16 | Reyyan Bağcılar | 6/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
ORTALAMA | 9.7 | 2.8 | 8.8 |
7.Sınıf MATEMASTER AKADEMİ 9. Deneme Sınavı Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAĞMUR ÖZÇEKİÇ | 7. SINIF | 20 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1 |
2 | Hüseyin Çınar YİĞİT | 7 | 18 | 2 | 17.33 | 86.65 | 2 | 1 |
3 | Miray Korkmaz | 7. sınıf | 18 | 2 | 17.33 | 86.65 | 2 | 1 |
4 | Elifsu Kaygısız | 7-E | 17 | 3 | 16 | 80 | 3 | 1 |
5 | Miray Polat | 7 | 16 | 1 | 15.67 | 78.35 | 4 | 1 |
6 | Leyla Aden Ağıllı | 7g | 16 | 4 | 14.67 | 73.35 | 5 | 1 |
7 | Emirhan Asan | 7/A | 16 | 4 | 14.67 | 73.35 | 5 | 1 |
8 | Engin Deniz Kanböre | 7B | 16 | 4 | 14.67 | 73.35 | 5 | 1 |
9 | Y. Talha | 7C | 13 | 3 | 12 | 60 | 6 | 1 |
10 | Nil Esen | 7/F | 13 | 5 | 11.33 | 56.65 | 7 | 1 |
11 | fatmanil bulut | 7 | 12 | 6 | 10 | 50 | 8 | 2 |
12 | çınar hüseyin | 7a | 11 | 5 | 9.33 | 46.65 | 9 | 1 |
13 | ABDULHADİ AYDIN | 7/A | 11 | 9 | 8 | 40 | 10 | 2 |
14 | Mehmet Kaan Demirtaş | 7-A | 9 | 11 | 5.33 | 26.65 | 11 | 1 |
15 | ahmet efe | 7/B | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1 |
16 | sarp erim oruç | 7A | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 1 |
17 | ABDULHADİ AYDIN | 7/ | 7 | 13 | 2.67 | 13.35 | 13 | 1 |
18 | azraberilkılıç | 7/G | 7 | 13 | 2.67 | 13.35 | 13 | 1 |
19 | ABDULHADİ AYDIN | 7/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
20 | Yaso | 7. Sınıf | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
21 | emir kaya | 7B | 2 | 16 | -3.33 | 0 | 14 | 2 |
22 | Semih ÖZKAN | 7/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
ORTALAMA | 10.2 | 5.3 | 8.4 | |||||
8.Sınıf MATEMASTER AKADEMİ 9. Deneme Sınavı Sonuçları
Adı Soyadı | Sınıfı | D | Y | N | Puan | Genel Sıra | Grup Sıra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FatihEge Yiğit | 8 | 20 | 0 | 20 | 100 | 1 | 1 |
2 | Yağız Efe | 8 | 11 | 6 | 9 | 45 | 2 | 2 |
3 | Şeref CAN | 8 | 8 | 6 | 6 | 30 | 3 | 3 |
4 | gökçe çekerek | 8-E | 7 | 8 | 4.33 | 21.65 | 4 | 1 |
5 | f | 8 | 7 | 13 | 2.67 | 13.35 | 5 | 4 |
6 | Serkan | 8 | 5 | 7 | 2.67 | 13.35 | 5 | 4 |
7 | azra gürpınar | 8 | 6 | 11 | 2.33 | 11.65 | 6 | 5 |
8 | Yusuf | 8 | 6 | 14 | 1.33 | 6.65 | 7 | 6 |
9 | Yusuf | 8 | 6 | 14 | 1.33 | 6.65 | 7 | 6 |
ORTALAMA | 8.4 | 8.8 | 5.5 |
7’den 8’e geçecek olan öğrencilerimiz için Sınıflar için yaz kampı başlıyor..
Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.
0507 407 47 70
Görüntülenme: 101